LTC6930
量产32.768kHz 至 8.192MHz 精准微功率振荡器
- 产品模型
- 70
产品详情
- 频率误差 <0.09% (在 25ºC 时的最大值)
- 启动时间 <110μs (在所有频率条件下)
- 1.7V 至 5.5V 单电源操作
- 105μA 典型电源电流 (在 32kHz,V+ = 3V)
- 490μA 典型电源电流 (在 8MHz,V+ = 3V)
- 典型 RMS 周期抖动 <0.15% (在 V+ = 3V)
- 无需外部组件设置频率
- 5 种选项覆盖了 32.768kHz 至 8.192MHz 频率范围:
- LTC6930-4.19:4.194304MHz ÷ N
- LTC6930-5.00:5.000000MHz ÷ N
- LTC6930-7.37:7.372800MHz ÷ N
- LTC6930-8.00:8.000000MHz ÷ N
- LTC6930-8.19:8.192000MHz ÷ N
- 其中的 N = 1、2、4、8、16、32、64、128
- (N 由 DIVA、DIVB、DIVC 引脚的状态决定)
- -55ºC 至 125ºC 工作温度范围
- 纤巧型 2mm x 3mm DFN 或 MS8 封装
LTC®6930 系列是具非常低功率的精准型硅振荡器系列,其频率误差小于 0.09%。对于每款振荡器,用户都能够选择处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的 8 种频率之一。根据一个固定的主振荡器频率,1~128 之间的内部分频器可以提供 8 种不同的频率。除了电源旁路电容器之外,LTC6930 不需要其他外部元件。而只需 1.7V 至 5.5V 单电源运作,所以可采用单节锂电池或 2 AA 碱性电池。
LTC6930 采用了一种专有控制架构,该架构可实现超低功率运作,并保持业界较领先的准确度和抖动规格。出色的快速启动时间、再加上低功耗,使得该器件非常适合于那些具有频繁上电周期的电池供电型应用。
器件出厂时可提供处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的任何频率。如果客户需要定制频率,则须满足最小订货量要求。详情请咨询凌力尔特公司。
应用
- 数字控制式振荡器
- 微处理器时钟
- 电源时钟
- 便携式和电池供电型器件
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6930CDCB-4.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-4.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-5.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-5.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-7.37#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-7.37#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CDCB-8.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930CMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HDCB-4.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-4.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-5.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-5.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-7.37#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-7.37#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HDCB-8.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930HMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IDCB-4.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-4.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-5.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-5.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-7.37#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-7.37#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.00#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.00#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.19#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IDCB-8.19#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6930IMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6930CDCB-4.19#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-5.00#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-7.37#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-8.00#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-8.19#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930CDCB-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-4.19#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-5.00#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-7.37#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-8.00#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-8.19#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930HDCB-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-4.19#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-5.00#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-7.37#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-8.00#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-8.19#TRMPBF | 量产 | |
LTC6930IDCB-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6930CMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6930CMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930CMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-4.19#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-5.00#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-5.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-7.37#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-7.37#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.19#PBF | 量产 | |
LTC6930MPMS8-8.19#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC6930HMS8-8.00#PBF | 量产 | |
LTC6930HMS8-8.00#TRPBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#PBF | 量产 | |
LTC6930IMS8-4.19#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具
OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6930的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论